历史上榜时间:
2025-02-17
2026-03-27
  • A2025-02-17
  • B2025-03-11
  • C2025-03-13
  • D2025-03-14
  • E2025-03-17
  • F2025-04-28
  • G2025-08-07
  • H2025-08-08
  • I2025-08-25
  • J2026-03-27

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7524.48 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 1584.60 0.00 1584.60
德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 1584.47 0.00 1584.47
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 1562.93 0.00 1562.93
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 1411.03 0.00 1411.03
长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 1381.45 0.00 1381.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12782.64 万元
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 0.00 4279.74 -4279.74
中信证券股份有限公司上海分公司 12 0.00 2600.56 -2600.56
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0.00 2462.69 -2462.69
中信证券(山东)有限责任公司烟台迎春大街证券营业部 0.00 1810.78 -1810.78
中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 0.00 1628.88 -1628.88
买卖净差: -5258.15 万元2025-03-13 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7524.48 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 1584.60 0.00 1584.60
德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 1584.47 0.00 1584.47
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 1562.93 0.00 1562.93
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 1411.03 0.00 1411.03
长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 1381.45 0.00 1381.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12782.64 万元
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 0.00 4279.74 -4279.74
中信证券股份有限公司上海分公司 12 0.00 2600.56 -2600.56
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0.00 2462.69 -2462.69
中信证券(山东)有限责任公司烟台迎春大街证券营业部 0.00 1810.78 -1810.78
中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 0.00 1628.88 -1628.88
买卖净差: -5258.15 万元2025-03-13 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7524.48 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 1584.60 0.00 1584.60
德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 1584.47 0.00 1584.47
方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 1562.93 0.00 1562.93
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 1411.03 0.00 1411.03
长江证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 1381.45 0.00 1381.45
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12783.79 万元
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 0.00 4279.74 -4279.74
中信证券股份有限公司上海分公司 12 0.00 2600.56 -2600.56
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0.00 2462.69 -2462.69
中信证券(山东)有限责任公司烟台迎春大街证券营业部 0.00 1810.78 -1810.78
中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 0.00 1630.03 -1630.03
买卖净差: -5259.31 万元2025-03-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券