历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12892.19 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 6408.15 | 0.00 | 6408.15 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1848.86 | 0.00 | 1848.86 |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 1673.42 | 0.00 | 1673.42 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1603.28 | 0.00 | 1603.28 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 | 1358.48 | 0.00 | 1358.48 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11737.96 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 5318.73 | -5318.73 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1772.97 | -1772.97 |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 0.00 | 1671.68 | -1671.68 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1598.34 | -1598.34 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 | 0.00 | 1376.24 | -1376.24 |
买卖净差: 1154.23 万元2024-10-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |