【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2270.48 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 637.29 | 0.00 | 637.29 |
机构专用 | 462.67 | 0.00 | 462.67 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 431.19 | 0.00 | 431.19 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 377.03 | 0.00 | 377.03 |
兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 362.30 | 0.00 | 362.30 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4349.24 万元 | |||
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1076.41 | -1076.41 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 0.00 | 899.46 | -899.46 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 849.65 | -849.65 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 838.33 | -838.33 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 685.39 | -685.39 |
买卖净差: -2078.75 万元2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |