【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10581.38 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3536.45 | 0.00 | 3536.45 |
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 2249.71 | 0.00 | 2249.71 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1692.90 | 0.00 | 1692.90 |
沪股通专用 19 | 1601.40 | 0.00 | 1601.40 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1500.91 | 0.00 | 1500.91 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13066.55 万元 | |||
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 0.00 | 4245.64 | -4245.64 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 0.00 | 3609.57 | -3609.57 |
沪股通专用 19 | 0.00 | 2454.69 | -2454.69 |
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 0.00 | 1468.17 | -1468.17 |
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 0.00 | 1288.48 | -1288.48 |
买卖净差: -2485.17 万元2024-11-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7537.14 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 2249.71 | 0.00 | 2249.71 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1692.90 | 0.00 | 1692.90 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1478.75 | 0.00 | 1478.75 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1063.38 | 0.00 | 1063.38 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 1052.40 | 0.00 | 1052.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11847.83 万元 | |||
长城证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 0.00 | 4245.64 | -4245.64 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 0.00 | 3605.14 | -3605.14 |
沪股通专用 19 | 0.00 | 1783.37 | -1783.37 |
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 0.00 | 1271.03 | -1271.03 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 942.67 | -942.67 |
买卖净差: -4310.69 万元2024-11-18 日涨幅偏离值达7%的证券 |