历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 25826.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 8070.59 | 0.00 | 8070.59 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 5776.34 | 0.00 | 5776.34 |
东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 4173.47 | 0.00 | 4173.47 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 4003.13 | 0.00 | 4003.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 3802.47 | 0.00 | 3802.47 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 27587.38 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 8127.21 | -8127.21 |
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 5891.61 | -5891.61 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 0.00 | 5343.91 | -5343.91 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 2 | 0.00 | 4249.19 | -4249.19 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 3975.45 | -3975.45 |
买卖净差: -1761.38 万元2025-09-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13585.09 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 5375.94 | 0.00 | 5375.94 |
华福证券有限责任公司深圳分公司 | 2844.58 | 0.00 | 2844.58 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2398.63 | 0.00 | 2398.63 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 1530.71 | 0.00 | 1530.71 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 1435.24 | 0.00 | 1435.24 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8374.71 万元 | |||
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 0.00 | 3097.87 | -3097.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 | 0.00 | 1453.47 | -1453.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 0.00 | 1343.38 | -1343.38 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 1314.72 | -1314.72 |
国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 0.00 | 1165.28 | -1165.28 |
买卖净差: 5210.38 万元2025-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券 |