历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10142.32 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 3331.08 | 0.00 | 3331.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1902.97 | 0.00 | 1902.97 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 2 | 1813.48 | 0.00 | 1813.48 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 7 | 1810.63 | 0.00 | 1810.63 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 1284.16 | 0.00 | 1284.16 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10112.75 万元 | |||
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 3475.88 | -3475.88 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2393.49 | -2393.49 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 7 | 0.00 | 1802.50 | -1802.50 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 1428.44 | -1428.44 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 0.00 | 1012.43 | -1012.43 |
| 买卖净差: 29.58 万元2025-02-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4864.39 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 2 | 1784.35 | 0.00 | 1784.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 850.85 | 0.00 | 850.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 821.52 | 0.00 | 821.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 767.70 | 0.00 | 767.70 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 639.96 | 0.00 | 639.96 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9746.60 万元 | |||
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 3475.49 | -3475.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2127.22 | -2127.22 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 7 | 0.00 | 1794.72 | -1794.72 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 1420.59 | -1420.59 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 0.00 | 928.57 | -928.57 |
| 买卖净差: -4882.21 万元2025-02-26 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4864.39 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 2 | 1784.35 | 0.00 | 1784.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 850.85 | 0.00 | 850.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 821.52 | 0.00 | 821.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 767.70 | 0.00 | 767.70 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 639.96 | 0.00 | 639.96 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9746.60 万元 | |||
| 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 0.00 | 3475.49 | -3475.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2127.22 | -2127.22 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 7 | 0.00 | 1794.72 | -1794.72 |
| 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 1420.59 | -1420.59 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 0.00 | 928.57 | -928.57 |
| 买卖净差: -4882.21 万元2025-02-26 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||