历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 28449.53 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 20 | 8860.13 | 0.00 | 8860.13 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6979.04 | 0.00 | 6979.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 | 4618.22 | 0.00 | 4618.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 11 | 4046.21 | 0.00 | 4046.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 | 3945.93 | 0.00 | 3945.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 20932.55 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 0.00 | 7345.27 | -7345.27 |
| 沪股通专用 18 | 0.00 | 4019.18 | -4019.18 |
| 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 3766.56 | -3766.56 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 2928.15 | -2928.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 11 | 0.00 | 2873.39 | -2873.39 |
| 买卖净差: 7516.98 万元2025-11-18 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 28449.53 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 20 | 8860.13 | 0.00 | 8860.13 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6979.04 | 0.00 | 6979.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 | 4618.22 | 0.00 | 4618.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 11 | 4046.21 | 0.00 | 4046.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 | 3945.93 | 0.00 | 3945.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 20932.55 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 0.00 | 7345.27 | -7345.27 |
| 沪股通专用 18 | 0.00 | 4019.18 | -4019.18 |
| 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 3766.56 | -3766.56 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 2928.15 | -2928.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 11 | 0.00 | 2873.39 | -2873.39 |
| 买卖净差: 7516.98 万元2025-11-18 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 28449.53 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 20 | 8860.13 | 0.00 | 8860.13 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 6979.04 | 0.00 | 6979.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 | 4618.22 | 0.00 | 4618.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 11 | 4046.21 | 0.00 | 4046.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 16 | 3945.93 | 0.00 | 3945.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21501.89 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 0.00 | 7345.27 | -7345.27 |
| 沪股通专用 18 | 0.00 | 4287.07 | -4287.07 |
| 华源证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 3766.56 | -3766.56 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 3229.15 | -3229.15 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 11 | 0.00 | 2873.84 | -2873.84 |
| 买卖净差: 6947.64 万元2025-11-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||