历史上榜时间:
2024-04-17
2025-10-30
  • A2024-04-17
  • B2025-02-25
  • C2025-02-27
  • D2025-02-28
  • E2025-03-04
  • F2025-03-07
  • G2025-03-27
  • H2025-03-28
  • I2025-06-19
  • J2025-10-30

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7656.35 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
联储证券股份有限公司浙江分公司 3306.36 0.00 3306.36
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 1410.80 0.00 1410.80
中信证券股份有限公司浙江分公司 1068.24 0.00 1068.24
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1015.89 0.00 1015.89
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 855.06 0.00 855.06
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9245.90 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 22 0.00 2497.10 -2497.10
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 0.00 1796.99 -1796.99
方正证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 0.00 1724.30 -1724.30
西南证券股份有限公司四川分公司 0.00 1627.92 -1627.92
东方证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 0.00 1599.58 -1599.58
买卖净差: -1589.56 万元2025-02-27 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7656.35 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
联储证券股份有限公司浙江分公司 3306.36 0.00 3306.36
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 1410.80 0.00 1410.80
中信证券股份有限公司浙江分公司 1068.24 0.00 1068.24
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1015.89 0.00 1015.89
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 855.06 0.00 855.06
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9245.90 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 22 0.00 2497.10 -2497.10
华西证券股份有限公司自贡五星街证券营业部 0.00 1796.99 -1796.99
方正证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 0.00 1724.30 -1724.30
西南证券股份有限公司四川分公司 0.00 1627.92 -1627.92
东方证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 0.00 1599.58 -1599.58
买卖净差: -1589.56 万元2025-02-27 日换手率达20%的证券