历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 13464.21 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 3454.78 | 0.00 | 3454.78 | 
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 3171.88 | 0.00 | 3171.88 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2 | 2555.06 | 0.00 | 2555.06 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2146.86 | 0.00 | 2146.86 | 
| 长江证券股份有限公司武汉恒安路证券营业部 | 2135.63 | 0.00 | 2135.63 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13380.22 万元 | |||
| 红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 | 0.00 | 3077.75 | -3077.75 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 14 | 0.00 | 2932.09 | -2932.09 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 0.00 | 2846.60 | -2846.60 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 0.00 | 2278.45 | -2278.45 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 2245.33 | -2245.33 | 
| 买卖净差: 83.98 万元2024-11-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7611.41 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1829.79 | 0.00 | 1829.79 | 
| 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1713.95 | 0.00 | 1713.95 | 
| 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1526.26 | 0.00 | 1526.26 | 
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1288.98 | 0.00 | 1288.98 | 
| 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 1252.43 | 0.00 | 1252.43 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5535.42 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1318.32 | -1318.32 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 0.00 | 1087.56 | -1087.56 | 
| 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 0.00 | 1083.51 | -1083.51 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 0.00 | 1026.31 | -1026.31 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 0.00 | 1019.72 | -1019.72 | 
| 买卖净差: 2075.99 万元2024-11-06 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
