历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 24269.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 7078.63 | 0.00 | 7078.63 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 5306.85 | 0.00 | 5306.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4205.49 | 0.00 | 4205.49 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 4129.69 | 0.00 | 4129.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 3548.89 | 0.00 | 3548.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 21939.76 万元 | |||
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 0.00 | 6246.79 | -6246.79 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 5011.76 | -5011.76 |
| 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 4060.67 | -4060.67 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 0.00 | 3399.28 | -3399.28 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 3221.26 | -3221.26 |
| 买卖净差: 2329.78 万元2025-06-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10645.42 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 3768.93 | 0.00 | 3768.93 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 2557.94 | 0.00 | 2557.94 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 1526.03 | 0.00 | 1526.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 | 1440.63 | 0.00 | 1440.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1351.89 | 0.00 | 1351.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7845.81 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 0.00 | 1929.36 | -1929.36 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 0.00 | 1671.91 | -1671.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 0.00 | 1466.90 | -1466.90 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2 | 0.00 | 1408.33 | -1408.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 0.00 | 1369.31 | -1369.31 |
| 买卖净差: 2799.60 万元2025-06-17 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10645.42 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 3768.93 | 0.00 | 3768.93 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 2557.94 | 0.00 | 2557.94 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 1526.03 | 0.00 | 1526.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 | 1440.63 | 0.00 | 1440.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1351.89 | 0.00 | 1351.89 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7845.81 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 12 | 0.00 | 1929.36 | -1929.36 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 16 | 0.00 | 1671.91 | -1671.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 0.00 | 1466.90 | -1466.90 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2 | 0.00 | 1408.33 | -1408.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 0.00 | 1369.31 | -1369.31 |
| 买卖净差: 2799.60 万元2025-06-17 日振幅值达15%的证券 | |||