历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7981.65 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 | 2442.44 | 0.00 | 2442.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 1794.61 | 0.00 | 1794.61 |
| 中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 1269.99 | 0.00 | 1269.99 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 1266.31 | 0.00 | 1266.31 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1208.30 | 0.00 | 1208.30 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11810.30 万元 | |||
| 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 0.00 | 2901.28 | -2901.28 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2442.04 | -2442.04 |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 0.00 | 2440.44 | -2440.44 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 | 0.00 | 2286.60 | -2286.60 |
| 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 0.00 | 1739.94 | -1739.94 |
| 买卖净差: -3828.64 万元2025-06-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4755.64 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 1004.87 | 0.00 | 1004.87 |
| 麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 976.93 | 0.00 | 976.93 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 972.86 | 0.00 | 972.86 |
| 国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 936.41 | 0.00 | 936.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 864.56 | 0.00 | 864.56 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7170.98 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 | 0.00 | 2286.60 | -2286.60 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1637.13 | -1637.13 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1123.49 | -1123.49 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 0.00 | 1118.91 | -1118.91 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 1004.86 | -1004.86 |
| 买卖净差: -2415.35 万元2025-06-11 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4755.64 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 1004.87 | 0.00 | 1004.87 |
| 麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 976.93 | 0.00 | 976.93 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 972.86 | 0.00 | 972.86 |
| 国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 936.41 | 0.00 | 936.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 864.56 | 0.00 | 864.56 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7170.98 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 | 0.00 | 2286.60 | -2286.60 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1637.13 | -1637.13 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1123.49 | -1123.49 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 0.00 | 1118.91 | -1118.91 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 1004.86 | -1004.86 |
| 买卖净差: -2415.35 万元2025-06-11 日振幅值达15%的证券 | |||