历史上榜时间:
2025-02-05
2025-05-30
  • A2025-02-05
  • B2025-02-10
  • C2025-02-11
  • D2025-02-20
  • E2025-04-08
  • F2025-04-16
  • G2025-05-08
  • H2025-05-13
  • I2025-05-27
  • J2025-05-30

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 1332.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 671.56 0.00 671.56
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 220.46 0.00 220.46
国泰君安证券股份有限公司总部 169.07 0.00 169.07
中信证券股份有限公司上海分公司 9 160.18 0.00 160.18
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 110.81 0.00 110.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计 694.04 万元
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 195.54 -195.54
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 158.13 -158.13
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 0.00 129.04 -129.04
江海证券有限公司深圳分公司 0.00 109.54 -109.54
中信证券股份有限公司上海分公司 9 0.00 101.79 -101.79
买卖净差: 638.04 万元2025-02-05 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 1332.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 671.56 0.00 671.56
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 220.46 0.00 220.46
国泰君安证券股份有限公司总部 169.07 0.00 169.07
中信证券股份有限公司上海分公司 9 160.18 0.00 160.18
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 110.81 0.00 110.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计 694.04 万元
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 195.54 -195.54
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 158.13 -158.13
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 0.00 129.04 -129.04
江海证券有限公司深圳分公司 0.00 109.54 -109.54
中信证券股份有限公司上海分公司 9 0.00 101.79 -101.79
买卖净差: 638.04 万元2025-02-05 日涨幅偏离值达7%的证券