历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 118249.39 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 52769.51 | 0.00 | 52769.51 |
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 27906.15 | 0.00 | 27906.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 13296.77 | 0.00 | 13296.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 12707.96 | 0.00 | 12707.96 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 11569.00 | 0.00 | 11569.00 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 126338.87 万元 | |||
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 49309.67 | -49309.67 |
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 0.00 | 41523.99 | -41523.99 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0.00 | 14304.43 | -14304.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 0.00 | 10745.78 | -10745.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 0.00 | 10454.99 | -10454.99 |
| 买卖净差: -8089.48 万元2025-02-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 45539.55 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 19531.57 | 0.00 | 19531.57 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 8554.56 | 0.00 | 8554.56 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 6754.08 | 0.00 | 6754.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 5570.35 | 0.00 | 5570.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 5129.00 | 0.00 | 5129.00 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 68849.63 万元 | |||
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 0.00 | 27772.17 | -27772.17 |
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 21764.48 | -21764.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 8138.10 | -8138.10 |
| 首创证券股份有限公司河南分公司 | 0.00 | 6501.65 | -6501.65 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 0.00 | 4673.24 | -4673.24 |
| 买卖净差: -23310.09 万元2025-02-12 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 45539.55 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 19531.57 | 0.00 | 19531.57 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 8554.56 | 0.00 | 8554.56 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 6754.08 | 0.00 | 6754.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 5570.35 | 0.00 | 5570.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 5129.00 | 0.00 | 5129.00 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 68849.63 万元 | |||
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 0.00 | 27772.17 | -27772.17 |
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 21764.48 | -21764.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 8138.10 | -8138.10 |
| 首创证券股份有限公司河南分公司 | 0.00 | 6501.65 | -6501.65 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 0.00 | 4673.24 | -4673.24 |
| 买卖净差: -23310.09 万元2025-02-12 日振幅值达15%的证券 | |||