【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 23544.96 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 11 | 13193.25 | 0.00 | 13193.25 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 3402.13 | 0.00 | 3402.13 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 2716.36 | 0.00 | 2716.36 |
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 2152.45 | 0.00 | 2152.45 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 2080.77 | 0.00 | 2080.77 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13246.59 万元 | |||
东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 0.00 | 4204.21 | -4204.21 |
沪股通专用 11 | 0.00 | 3744.97 | -3744.97 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 0.00 | 2201.44 | -2201.44 |
广发证券股份有限公司邢台公园东街证券营业部 | 0.00 | 1618.85 | -1618.85 |
上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | 0.00 | 1477.12 | -1477.12 |
买卖净差: 10298.37 万元2024-11-18 日涨幅偏离值达7%的证券 |