【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 248469.19 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 104288.38 | 0.00 | 104288.38 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 76752.37 | 0.00 | 76752.37 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 29043.51 | 0.00 | 29043.51 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 19324.98 | 0.00 | 19324.98 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 4 | 19059.96 | 0.00 | 19059.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 196999.67 万元 | |||
沪股通专用 19 | 0.00 | 77634.22 | -77634.22 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 0.00 | 37040.89 | -37040.89 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 0.00 | 28360.26 | -28360.26 |
国投证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 0.00 | 28210.89 | -28210.89 |
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 0.00 | 25753.42 | -25753.42 |
买卖净差: 51469.51 万元2025-09-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |