历史上榜时间:
2024-09-18
2026-04-16
  • A2024-09-18
  • B2024-09-20
  • C2024-10-28
  • D2025-06-09
  • E2025-12-08
  • F2026-03-02
  • G2026-04-16

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3508.81 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 11 1083.78 0.00 1083.78
国泰君安证券股份有限公司总部 844.19 0.00 844.19
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 779.26 0.00 779.26
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 432.68 0.00 432.68
天风证券股份有限公司成都市一环路东五段证券营业部 368.91 0.00 368.91
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4231.04 万元
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 0.00 1635.12 -1635.12
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 11 0.00 813.23 -813.23
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 676.05 -676.05
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 0.00 573.76 -573.76
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0.00 532.88 -532.88
买卖净差: -722.23 万元2024-10-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券