历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3852.79 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 938.86 | 138.59 | 800.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 870.10 | 714.95 | 155.15 |
华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部 | 701.88 | 0.00 | 701.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 680.76 | 364.39 | 316.37 |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 661.19 | 23.17 | 638.02 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3778.64 万元 | |||
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 | 112.21 | 1184.22 | -1072.02 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 213.25 | 752.68 | -539.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 870.10 | 714.95 | 155.15 |
长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 0.00 | 603.36 | -603.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2 | 318.04 | 523.44 | -205.40 |
买卖净差: 74.14 万元2025-03-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |