历史上榜时间:
2024-09-13
2025-06-27
  • A2024-09-13
  • B2024-09-18
  • C2024-09-27
  • D2024-09-30
  • E2024-10-08
  • F2024-10-09
  • G2025-03-06
  • H2025-03-18
  • I2025-03-19
  • J2025-06-27

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10991.63 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3220.24 3973.60 -753.37
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2283.63 1705.98 577.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 1896.49 1580.32 316.17
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 1823.96 1593.51 230.45
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1767.31 1268.66 498.64
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11925.68 万元
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3220.24 3973.60 -753.37
机构专用 1549.82 2363.76 -813.95
机构专用 373.52 1969.25 -1595.72
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1095.88 1913.09 -817.21
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2283.63 1705.98 577.65
买卖净差: -934.06 万元2024-10-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4286.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 1147.65 0.00 1147.65
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 1036.34 194.93 841.41
中银国际证券股份有限公司广东分公司 736.16 15.17 720.99
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 727.49 700.41 27.08
机构专用 638.52 125.12 513.40
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8477.71 万元
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 22.13 3394.90 -3372.77
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 565.29 1622.72 -1057.43
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 60.52 1429.71 -1369.19
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 23.41 1035.88 -1012.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 637.96 994.49 -356.54
买卖净差: -4191.54 万元2024-10-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券