【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11703.96 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 | 3267.24 | 0.00 | 3267.24 |
机构专用 | 2780.57 | 1829.23 | 951.35 |
机构专用 | 2034.58 | 1509.56 | 525.02 |
机构专用 | 1823.82 | 1776.14 | 47.68 |
机构专用 | 1797.74 | 0.00 | 1797.74 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7201.41 万元 | |||
机构专用 | 2780.57 | 1829.23 | 951.35 |
机构专用 | 1823.82 | 1776.14 | 47.68 |
机构专用 | 2034.58 | 1509.56 | 525.02 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 2 | 149.81 | 1101.89 | -952.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 265.40 | 984.61 | -719.20 |
买卖净差: 4502.54 万元2025-05-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |