历史上榜时间:
2025-06-27
2025-12-23
  • A2025-06-27
  • B2025-11-26
  • C2025-12-17
  • D2025-12-18
  • E2025-12-19
  • F2025-12-22
  • G2025-12-23

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 37944.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 20 10429.66 10341.69 87.97
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 4 10076.49 11.33 10065.17
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 7537.69 1646.82 5890.87
机构专用 5302.34 3382.31 1920.04
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4598.70 4017.22 581.48
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22538.00 万元
深股通专用 20 10429.66 10341.69 87.97
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4598.70 4017.22 581.48
机构专用 5302.34 3382.31 1920.04
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 2256.49 2429.25 -172.76
机构专用 3367.89 2367.53 1000.36
买卖净差: 15406.89 万元2025-12-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20047.14 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 6088.60 1608.66 4479.94
深股通专用 20 4104.13 4441.35 -337.22
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 4 4030.20 5.53 4024.67
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 3127.35 953.57 2173.78
机构专用 2696.86 891.05 1805.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14556.26 万元
深股通专用 20 4104.13 4441.35 -337.22
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3.34 4017.22 -4013.88
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 4.64 2419.55 -2414.90
华安证券股份有限公司苏南分公司 0.00 2069.48 -2069.48
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 6088.60 1608.66 4479.94
买卖净差: 5490.89 万元2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20047.14 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 6088.60 1608.66 4479.94
深股通专用 20 4104.13 4441.35 -337.22
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 4 4030.20 5.53 4024.67
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 3127.35 953.57 2173.78
机构专用 2696.86 891.05 1805.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14556.26 万元
深股通专用 20 4104.13 4441.35 -337.22
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3.34 4017.22 -4013.88
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 4.64 2419.55 -2414.90
华安证券股份有限公司苏南分公司 0.00 2069.48 -2069.48
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 6088.60 1608.66 4479.94
买卖净差: 5490.89 万元2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券