历史上榜时间:
2025-01-16
2025-12-31
  • A2025-01-16
  • B2025-01-17
  • C2025-01-20
  • D2025-08-26
  • E2025-08-27
  • F2025-08-28
  • G2025-12-31

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19730.83 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 6588.90 0.00 6588.90
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 5120.27 99.92 5020.35
财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 3546.45 0.00 3546.45
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2412.23 99.18 2313.05
机构专用 2062.97 1160.91 902.06
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6119.25 万元
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 10.50 3110.84 -3100.34
机构专用 2062.97 1160.91 902.06
机构专用 1083.21 685.02 398.19
财信证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 0.00 635.56 -635.56
光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 458.28 526.93 -68.66
买卖净差: 13611.57 万元2025-01-16 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19170.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 6588.90 0.00 6588.90
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 5065.28 67.66 4997.61
财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 3546.45 0.00 3546.45
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2348.01 10.39 2337.62
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 1622.10 0.00 1622.10
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5032.00 万元
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0.92 3083.37 -3082.45
财信证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 0.00 632.62 -632.62
国信证券股份有限公司辽宁分公司 0.00 468.22 -468.22
东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 0.00 442.26 -442.26
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 1.62 405.52 -403.90
买卖净差: 14138.74 万元2025-01-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19170.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 6588.90 0.00 6588.90
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 5065.28 67.66 4997.61
财信证券股份有限公司长沙金马路证券营业部 3546.45 0.00 3546.45
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2348.01 10.39 2337.62
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 1622.10 0.00 1622.10
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5032.00 万元
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 0.92 3083.37 -3082.45
财信证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 0.00 632.62 -632.62
国信证券股份有限公司辽宁分公司 0.00 468.22 -468.22
东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 0.00 442.26 -442.26
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 1.62 405.52 -403.90
买卖净差: 14138.74 万元2025-01-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券