历史上榜时间:
2025-09-26
2025-11-04
  • A2025-09-26
  • B2025-10-10
  • C2025-10-13
  • D2025-10-14
  • E2025-10-15
  • F2025-10-16
  • G2025-10-23
  • H2025-10-28
  • I2025-10-29
  • J2025-11-04

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 37441.89 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 14775.08 11914.28 2860.81
机构专用 8287.17 8071.12 216.05
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23 5333.82 3.75 5330.07
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4848.60 43.71 4804.89
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 4197.21 10.88 4186.33
卖出金额最大的前5名 卖出总计 29100.40 万元
机构专用 14775.08 11914.28 2860.81
机构专用 8287.17 8071.12 216.05
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 2786.33 3437.04 -650.72
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 2868.02 2848.06 19.96
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 2972.25 2829.90 142.35
买卖净差: 8341.48 万元2025-08-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21153.59 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23 5333.82 0.00 5333.82
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4821.35 12.31 4809.04
机构专用 4540.39 2211.29 2329.10
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 4195.33 1.09 4194.24
机构专用 2262.69 33.72 2228.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6687.55 万元
机构专用 4540.39 2211.29 2329.10
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 873.06 1209.14 -336.08
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 792.35 1157.60 -365.25
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1052.79 1067.33 -14.53
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 803.20 1042.20 -238.99
买卖净差: 14466.04 万元2025-08-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21153.59 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 23 5333.82 0.00 5333.82
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 4821.35 12.31 4809.04
机构专用 4540.39 2211.29 2329.10
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 4195.33 1.09 4194.24
机构专用 2262.69 33.72 2228.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6687.55 万元
机构专用 4540.39 2211.29 2329.10
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 873.06 1209.14 -336.08
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 792.35 1157.60 -365.25
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1052.79 1067.33 -14.53
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 803.20 1042.20 -238.99
买卖净差: 14466.04 万元2025-08-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券