【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10644.10 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2913.58 | 2362.01 | 551.57 |
机构专用 | 2309.65 | 1044.68 | 1264.96 |
机构专用 | 1980.38 | 11.57 | 1968.81 |
机构专用 | 1770.57 | 1692.38 | 78.18 |
机构专用 | 1669.93 | 1967.14 | -297.21 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9500.83 万元 | |||
机构专用 | 2913.58 | 2362.01 | 551.57 |
机构专用 | 1669.93 | 1967.14 | -297.21 |
东北证券股份有限公司广州燕翔路证券营业部 | 0.00 | 1755.58 | -1755.58 |
机构专用 | 1607.43 | 1723.71 | -116.28 |
机构专用 | 1770.57 | 1692.38 | 78.18 |
买卖净差: 1143.27 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |