历史上榜时间:
2025-05-09
2025-05-15
  • A2025-05-09
  • B2025-05-12
  • C2025-05-13
  • D2025-05-14
  • E2025-05-15

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10855.24 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 3262.25 3913.69 -651.45
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 2099.97 2451.57 -351.61
国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 2073.69 1222.21 851.48
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1773.62 8.91 1764.71
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1645.72 16.78 1628.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24458.20 万元
国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 0.00 5941.55 -5941.55
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 89.52 5388.59 -5299.08
财通证券股份有限公司温岭泽国泽牧路证券营业部 6.22 4985.07 -4978.85
中信证券股份有限公司台州分公司 16.43 4229.30 -4212.87
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 3262.25 3913.69 -651.45
买卖净差: -13602.96 万元2025-05-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7689.06 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1770.25 4.50 1765.75
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1633.18 16.78 1616.40
民生证券股份有限公司河南分公司 1610.07 2.90 1607.18
华林证券股份有限公司北京分公司 1512.47 3.13 1509.33
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1163.09 40.17 1122.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19586.42 万元
国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 0.00 5837.99 -5837.99
中信证券股份有限公司台州分公司 5.76 4184.51 -4178.75
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 0.00 3913.69 -3913.69
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 49.44 3088.48 -3039.05
兴业证券股份有限公司台州分公司 0.00 2561.74 -2561.74
买卖净差: -11897.36 万元2025-05-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7689.06 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 1770.25 4.50 1765.75
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1633.18 16.78 1616.40
民生证券股份有限公司河南分公司 1610.07 2.90 1607.18
华林证券股份有限公司北京分公司 1512.47 3.13 1509.33
中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1163.09 40.17 1122.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19586.42 万元
国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 0.00 5837.99 -5837.99
中信证券股份有限公司台州分公司 5.76 4184.51 -4178.75
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 20 0.00 3913.69 -3913.69
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 49.44 3088.48 -3039.05
兴业证券股份有限公司台州分公司 0.00 2561.74 -2561.74
买卖净差: -11897.36 万元2025-05-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券