历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13964.70 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4558.56 | 49.20 | 4509.35 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3831.55 | 20.07 | 3811.48 |
深股通专用 9 | 2048.92 | 4458.58 | -2409.65 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 1969.04 | 35.13 | 1933.91 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1556.63 | 16.23 | 1540.40 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9357.46 万元 | |||
深股通专用 9 | 2048.92 | 4458.58 | -2409.65 |
华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 0.00 | 1956.54 | -1956.54 |
海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 | 0.00 | 1041.53 | -1041.53 |
机构专用 | 60.99 | 1012.45 | -951.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1041.72 | 888.36 | 153.35 |
买卖净差: 4607.24 万元2024-12-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |