历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 31023.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 8986.19 | 0.00 | 8986.19 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 5609.01 | 0.00 | 5609.01 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 5564.30 | 0.00 | 5564.30 |
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 5563.24 | 0.00 | 5563.24 |
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 5300.61 | 4.86 | 5295.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 52387.68 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1417.02 | 19674.77 | -18257.75 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 9.29 | 16276.36 | -16267.07 |
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 309.07 | 6284.01 | -5974.93 |
爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 6.49 | 5560.11 | -5553.62 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 803.58 | 4592.44 | -3788.86 |
买卖净差: -21364.34 万元2024-10-24 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 31023.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 8986.19 | 0.00 | 8986.19 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 5609.01 | 0.00 | 5609.01 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 5564.30 | 0.00 | 5564.30 |
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 5563.24 | 0.00 | 5563.24 |
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 5300.61 | 4.86 | 5295.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 51558.56 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1417.02 | 19674.77 | -18257.75 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 9.29 | 15447.24 | -15437.95 |
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 309.07 | 6284.01 | -5974.93 |
爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 6.49 | 5560.11 | -5553.62 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 803.58 | 4592.44 | -3788.86 |
买卖净差: -20535.22 万元2024-10-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 31023.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 8986.19 | 0.00 | 8986.19 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 5609.01 | 0.00 | 5609.01 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 5564.30 | 0.00 | 5564.30 |
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 5563.24 | 0.00 | 5563.24 |
中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 5300.61 | 4.86 | 5295.75 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 51558.56 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1417.02 | 19674.77 | -18257.75 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 9.29 | 15447.24 | -15437.95 |
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 309.07 | 6284.01 | -5974.93 |
爱建证券有限责任公司上海锦康路证券营业部 | 6.49 | 5560.11 | -5553.62 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 803.58 | 4592.44 | -3788.86 |
买卖净差: -20535.22 万元2024-10-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |