历史上榜时间:
2025-11-10
2025-12-29
  • A2025-11-10
  • B2025-11-11
  • C2025-11-12
  • D2025-11-13
  • E2025-11-17
  • F2025-11-27
  • G2025-11-28
  • H2025-12-01
  • I2025-12-26
  • J2025-12-29

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 55725.61 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 15751.28 9558.65 6192.63
机构专用 14642.15 5937.63 8704.52
机构专用 10846.94 7215.67 3631.27
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 8100.56 43.32 8057.24
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 6384.68 15.92 6368.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计 36211.20 万元
机构专用 0.00 9565.79 -9565.79
机构专用 15751.28 9558.65 6192.63
机构专用 10846.94 7215.67 3631.27
机构专用 14642.15 5937.63 8704.52
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1073.67 3933.45 -2859.78
买卖净差: 19514.42 万元2025-11-27 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 41249.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 9406.41 4447.74 4958.67
机构专用 9131.18 5603.01 3528.18
机构专用 8289.33 2856.85 5432.48
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 8060.66 28.47 8032.19
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 6361.65 13.00 6348.65
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20597.00 万元
机构专用 9131.18 5603.01 3528.18
机构专用 9406.41 4447.74 4958.67
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 82.18 3684.43 -3602.25
机构专用 2938.79 3545.10 -606.31
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3 617.80 3316.72 -2698.92
买卖净差: 20652.23 万元2025-11-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 41249.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 9406.41 4447.74 4958.67
机构专用 9131.18 5603.01 3528.18
机构专用 8289.33 2856.85 5432.48
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 8060.66 28.47 8032.19
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 6361.65 13.00 6348.65
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20597.00 万元
机构专用 9131.18 5603.01 3528.18
机构专用 9406.41 4447.74 4958.67
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 82.18 3684.43 -3602.25
机构专用 2938.79 3545.10 -606.31
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3 617.80 3316.72 -2698.92
买卖净差: 20652.23 万元2025-11-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券