历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 24745.92 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 22 | 5633.23 | 22.91 | 5610.32 |
| 机构专用 | 5546.50 | 2617.82 | 2928.68 |
| 机构专用 | 5280.85 | 2498.55 | 2782.30 |
| 机构专用 | 4758.48 | 3201.74 | 1556.74 |
| 机构专用 | 3526.86 | 2307.33 | 1219.53 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13597.11 万元 | |||
| 机构专用 | 4758.48 | 3201.74 | 1556.74 |
| 机构专用 | 2140.44 | 2708.90 | -568.47 |
| 机构专用 | 5546.50 | 2617.82 | 2928.68 |
| 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 0.96 | 2570.11 | -2569.15 |
| 机构专用 | 5280.85 | 2498.55 | 2782.30 |
| 买卖净差: 11148.81 万元2025-10-09 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16523.95 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 22 | 5612.72 | 1.27 | 5611.45 |
| 机构专用 | 3394.23 | 1161.15 | 2233.08 |
| 机构专用 | 3325.22 | 869.88 | 2455.34 |
| 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 2099.15 | 0.00 | 2099.15 |
| 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 2092.62 | 48.44 | 2044.18 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7444.89 万元 | |||
| 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 0.00 | 2566.94 | -2566.94 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 62.50 | 1515.14 | -1452.64 |
| 机构专用 | 3394.23 | 1161.15 | 2233.08 |
| 机构专用 | 74.74 | 1151.86 | -1077.11 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 109.44 | 1049.81 | -940.37 |
| 买卖净差: 9079.06 万元2025-10-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16523.95 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 22 | 5612.72 | 1.27 | 5611.45 |
| 机构专用 | 3394.23 | 1161.15 | 2233.08 |
| 机构专用 | 3325.22 | 869.88 | 2455.34 |
| 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 2099.15 | 0.00 | 2099.15 |
| 广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 2092.62 | 48.44 | 2044.18 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7444.89 万元 | |||
| 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 0.00 | 2566.94 | -2566.94 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 62.50 | 1515.14 | -1452.64 |
| 机构专用 | 3394.23 | 1161.15 | 2233.08 |
| 机构专用 | 74.74 | 1151.86 | -1077.11 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 109.44 | 1049.81 | -940.37 |
| 买卖净差: 9079.06 万元2025-10-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||