历史上榜时间:
2023-08-11
2025-05-23
  • A2023-08-11
  • B2023-08-14
  • C2024-05-13
  • D2024-05-14
  • E2025-03-11
  • F2025-04-01
  • G2025-04-23
  • H2025-04-24
  • I2025-04-25
  • J2025-05-23

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7159.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 2005.29 0.00 2005.29
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1492.73 6.21 1486.52
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 1305.90 0.00 1305.90
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1203.07 27.42 1175.65
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1152.86 6.69 1146.17
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3878.86 万元
机构专用 595.52 1331.76 -736.24
中信证券股份有限公司湖南分公司 0.00 938.34 -938.34
平安证券股份有限公司浙江分公司 104.68 583.49 -478.81
机构专用 25.65 512.68 -487.04
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 314.82 512.59 -197.77
买卖净差: 3280.99 万元2024-05-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7159.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 2005.29 0.00 2005.29
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1492.73 6.21 1486.52
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 1305.90 0.00 1305.90
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1203.07 27.42 1175.65
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1152.86 6.69 1146.17
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3878.86 万元
机构专用 595.52 1331.76 -736.24
中信证券股份有限公司湖南分公司 0.00 938.34 -938.34
平安证券股份有限公司浙江分公司 104.68 583.49 -478.81
机构专用 25.65 512.68 -487.04
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 314.82 512.59 -197.77
买卖净差: 3280.99 万元2024-05-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券