历史上榜时间:
2025-03-11
2026-01-15
  • A2025-03-11
  • B2025-03-18
  • C2025-03-19
  • D2025-03-20
  • E2026-01-15

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28795.73 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 8044.93 5910.91 2134.02
东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 5959.00 71.65 5887.35
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 5903.61 5006.01 897.59
机构专用 5045.01 0.00 5045.01
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3843.18 25.13 3818.05
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18831.36 万元
深股通专用 19 8044.93 5910.91 2134.02
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 5903.61 5006.01 897.59
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 2999.81 3149.46 -149.65
机构专用 3045.78 2761.52 284.26
粤开证券股份有限公司南通分公司 2498.88 2003.45 495.43
买卖净差: 9964.37 万元2026-01-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22038.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 5959.00 0.00 5959.00
机构专用 5045.01 0.00 5045.01
深股通专用 19 4169.27 4546.96 -377.68
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3843.18 3.79 3839.39
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5 3022.42 4.03 3018.39
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17463.10 万元
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 1149.89 5006.01 -3856.13
深股通专用 19 4169.27 4546.96 -377.68
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 39.40 3149.46 -3110.06
机构专用 394.47 2761.52 -2367.05
粤开证券股份有限公司南通分公司 499.13 1999.15 -1500.02
买卖净差: 4575.78 万元2026-01-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券