历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11977.41 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 3404.40 | 1.87 | 3402.53 |
| 机构专用 | 2816.32 | 2336.53 | 479.80 |
| 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2666.05 | 7.96 | 2658.09 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1590.62 | 1131.31 | 459.31 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 | 1500.02 | 1114.01 | 386.01 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7987.94 万元 | |||
| 机构专用 | 2816.32 | 2336.53 | 479.80 |
| 机构专用 | 1240.47 | 1810.03 | -569.55 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 431.25 | 1435.11 | -1003.86 |
| 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 6.90 | 1274.97 | -1268.08 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1590.62 | 1131.31 | 459.31 |
| 买卖净差: 3989.47 万元2025-03-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7199.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 1959.61 | 0.79 | 1958.81 |
| 机构专用 | 1497.01 | 1823.42 | -326.42 |
| 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 1442.27 | 0.43 | 1441.84 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 2 | 1351.02 | 15.69 | 1335.34 |
| 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 949.26 | 15.72 | 933.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6403.00 万元 | |||
| 机构专用 | 1497.01 | 1823.42 | -326.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 138.22 | 1356.12 | -1217.89 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 598.05 | 1112.22 | -514.17 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 | 496.54 | 1111.37 | -614.83 |
| 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 0.00 | 999.86 | -999.86 |
| 买卖净差: 796.17 万元2025-03-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7199.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 1959.61 | 0.79 | 1958.81 |
| 机构专用 | 1497.01 | 1823.42 | -326.42 |
| 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 1442.27 | 0.43 | 1441.84 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 2 | 1351.02 | 15.69 | 1335.34 |
| 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 949.26 | 15.72 | 933.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6403.00 万元 | |||
| 机构专用 | 1497.01 | 1823.42 | -326.42 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 138.22 | 1356.12 | -1217.89 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 598.05 | 1112.22 | -514.17 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 18 | 496.54 | 1111.37 | -614.83 |
| 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 0.00 | 999.86 | -999.86 |
| 买卖净差: 796.17 万元2025-03-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||