历史上榜时间:
2025-04-01
2026-04-09
  • A2025-04-01
  • B2025-11-14
  • C2025-11-18
  • D2026-04-09

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25921.35 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 6101.33 3776.43 2324.90
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 5308.70 219.01 5089.69
机构专用 4971.55 5237.10 -265.55
机构专用 4864.07 4634.06 230.01
机构专用 4675.69 2959.10 1716.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 27505.16 万元
中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 22.39 8917.83 -8895.44
机构专用 4971.55 5237.10 -265.55
机构专用 4864.07 4634.06 230.01
国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 1583.76 4558.53 -2974.77
江海证券有限公司哈尔滨红旗大街证券营业部 7.08 4157.63 -4150.55
买卖净差: -1583.81 万元2025-11-14 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14453.09 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3558.12 2551.14 1006.98
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 3052.37 0.00 3052.37
机构专用 2986.10 1785.52 1200.58
机构专用 2465.24 0.00 2465.24
机构专用 2391.27 3000.07 -608.81
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19017.04 万元
中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 16.37 5265.05 -5248.67
国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 1511.52 4221.45 -2709.93
浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 33.65 3613.63 -3579.98
机构专用 2391.27 3000.07 -608.81
机构专用 2210.56 2916.84 -706.28
买卖净差: -4563.95 万元2025-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券