历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10628.78 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5557.00 | 962.79 | 4594.21 |
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15 | 0.00 | 1606.15 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1558.19 | 1877.50 | -319.31 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023.00 | 0.00 | 1023.00 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 884.43 | 1104.93 | -220.49 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5578.96 万元 | |||
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1558.19 | 1877.50 | -319.31 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 884.43 | 1104.93 | -220.49 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 5557.00 | 962.79 | 4594.21 |
中信建投证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 1.44 | 855.23 | -853.79 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 593.31 | 778.51 | -185.20 |
买卖净差: 5049.83 万元2024-02-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6073.69 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 962.79 | 965.59 |
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15 | 0.00 | 1606.15 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023.00 | 0.00 | 1023.00 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 778.23 | 46.53 | 731.70 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 737.93 | 0.00 | 737.93 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5146.34 万元 | |||
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0.00 | 1877.50 | -1877.50 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 12.29 | 1048.75 | -1036.46 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 962.79 | 965.59 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 11.34 | 727.09 | -715.75 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 146.86 | 530.21 | -383.35 |
买卖净差: 927.35 万元2024-02-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6073.69 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 962.79 | 965.59 |
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1606.15 | 0.00 | 1606.15 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1023.00 | 0.00 | 1023.00 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 778.23 | 46.53 | 731.70 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 737.93 | 0.00 | 737.93 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5146.34 万元 | |||
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 0.00 | 1877.50 | -1877.50 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 12.29 | 1048.75 | -1036.46 |
中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 | 1928.38 | 962.79 | 965.59 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 11.34 | 727.09 | -715.75 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 146.86 | 530.21 | -383.35 |
买卖净差: 927.35 万元2024-02-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |