【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12859.57 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
申万宏源证券有限公司温州分公司 | 3747.53 | 10.30 | 3737.23 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 3146.59 | 0.00 | 3146.59 |
世纪证券有限责任公司北京分公司 | 2971.72 | 0.00 | 2971.72 |
华金证券股份有限公司北京分公司 2 | 1806.36 | 0.00 | 1806.36 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 | 1187.37 | 0.00 | 1187.37 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8971.89 万元 | |||
长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 0.00 | 4393.60 | -4393.60 |
中国银河证券股份有限公司深圳分公司 | 265.70 | 1955.55 | -1689.85 |
国泰海通证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 6.09 | 1051.39 | -1045.30 |
财信证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 | 0.00 | 812.04 | -812.04 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 10.40 | 759.32 | -748.91 |
买卖净差: 3887.68 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |