历史上榜时间:
2024-09-04
2026-01-14
  • A2024-09-04
  • B2024-09-05
  • C2025-12-18
  • D2025-12-29
  • E2026-01-14

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6343.83 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 2502.81 2906.68 -403.88
申港证券股份有限公司江苏分公司 1122.73 0.00 1122.73
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1029.38 798.08 231.30
中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 886.29 115.22 771.07
机构专用 802.62 189.84 612.78
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7073.48 万元
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 2502.81 2906.68 -403.88
机构专用 0.00 2006.80 -2006.80
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1029.38 798.08 231.30
中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 10.91 712.37 -701.46
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 581.46 649.54 -68.08
买卖净差: -729.65 万元2024-09-05 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3695.03 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
申港证券股份有限公司江苏分公司 1122.73 0.00 1122.73
机构专用 793.65 110.87 682.78
中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 784.24 115.22 669.01
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 553.19 141.10 412.08
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 441.23 122.09 319.14
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6085.54 万元
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 3.07 2906.68 -2903.62
机构专用 0.00 1144.35 -1144.35
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 336.63 797.03 -460.41
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 0.00 649.54 -649.54
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 0.00 587.93 -587.93
买卖净差: -2390.51 万元2024-09-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券