历史上榜时间:
2024-07-19
2025-04-08
  • A2024-07-19
  • B2024-07-22
  • C2024-08-14
  • D2024-08-15
  • E2024-09-05
  • F2024-09-06
  • G2024-09-09
  • H2024-11-04
  • I2025-04-03
  • J2025-04-08

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7562.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2384.26 1290.45 1093.81
机构专用 1835.40 2539.01 -703.61
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 1168.91 1245.60 -76.70
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1139.50 869.45 270.05
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 1034.02 812.00 222.02
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7125.31 万元
机构专用 1835.40 2539.01 -703.61
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 2384.26 1290.45 1093.81
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 1168.91 1245.60 -76.70
机构专用 519.99 1115.47 -595.48
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 740.47 934.78 -194.30
买卖净差: 436.77 万元2024-08-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3627.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 981.46 1290.45 -308.99
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 798.91 447.84 351.08
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 655.10 565.69 89.41
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 605.03 469.11 135.92
机构专用 587.41 115.12 472.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4877.10 万元
机构专用 296.92 1570.05 -1273.12
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 981.46 1290.45 -308.99
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 42.86 746.01 -703.15
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 5.17 681.90 -676.74
万和证券股份有限公司北京分公司 0.00 588.69 -588.69
买卖净差: -1249.19 万元2024-08-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3627.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 981.46 1290.45 -308.99
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 798.91 447.84 351.08
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 655.10 565.69 89.41
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 605.03 469.11 135.92
机构专用 587.41 115.12 472.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4877.10 万元
机构专用 296.92 1570.05 -1273.12
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 981.46 1290.45 -308.99
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 42.86 746.01 -703.15
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 5.17 681.90 -676.74
万和证券股份有限公司北京分公司 0.00 588.69 -588.69
买卖净差: -1249.19 万元2024-08-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券