历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14593.44 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3851.54 | 824.51 | 3027.03 |
机构专用 | 2875.80 | 4738.01 | -1862.22 |
机构专用 | 2860.79 | 4444.70 | -1583.91 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 2678.09 | 620.69 | 2057.40 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 3 | 2327.23 | 2226.58 | 100.65 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19867.16 万元 | |||
机构专用 | 2223.42 | 6273.80 | -4050.38 |
机构专用 | 2875.80 | 4738.01 | -1862.22 |
机构专用 | 2860.79 | 4444.70 | -1583.91 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 3 | 2327.23 | 2226.58 | 100.65 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1733.40 | 2184.06 | -450.66 |
买卖净差: -5273.71 万元2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |