历史上榜时间:
2024-02-02
2025-12-16
  • A2024-02-02
  • B2024-11-29
  • C2024-12-02
  • D2025-05-28
  • E2025-09-04
  • F2025-11-10
  • G2025-11-11
  • H2025-12-15
  • I2025-12-16

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 24387.83 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 10201.98 11609.40 -1407.42
深股通专用 16 7181.52 3110.39 4071.13
机构专用 2619.25 933.47 1685.79
机构专用 2194.04 677.90 1516.14
机构专用 2191.04 1263.82 927.21
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18835.26 万元
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 10201.98 11609.40 -1407.42
深股通专用 16 7181.52 3110.39 4071.13
东北证券股份有限公司佛山分公司 1190.38 1439.74 -249.36
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 1704.37 1364.13 340.23
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 1179.35 1311.59 -132.25
买卖净差: 5552.57 万元2025-11-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12419.31 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 16 5463.98 2259.91 3204.07
机构专用 1898.97 817.27 1081.71
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 1692.22 0.00 1692.22
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 1692.10 5.03 1687.07
国信证券股份有限公司北京分公司 2 1672.03 62.13 1609.90
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17981.50 万元
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 2.44 11609.40 -11606.96
深股通专用 16 5463.98 2259.91 3204.07
东北证券股份有限公司佛山分公司 0.72 1436.47 -1435.75
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2 0.00 1364.13 -1364.13
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 0.00 1311.59 -1311.59
买卖净差: -5562.20 万元2025-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券