【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 1879.73 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 656.64 | 7.57 | 649.07 |
机构专用 | 367.44 | 252.23 | 115.21 |
机构专用 | 330.81 | 5.92 | 324.89 |
机构专用 | 270.03 | 200.48 | 69.56 |
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 254.81 | 265.00 | -10.20 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1769.60 万元 | |||
机构专用 | 49.05 | 442.98 | -393.93 |
机构专用 | 48.91 | 367.25 | -318.34 |
中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 21.60 | 361.02 | -339.41 |
机构专用 | 0.00 | 333.35 | -333.35 |
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 254.81 | 265.00 | -10.20 |
买卖净差: 110.14 万元2024-01-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 |