【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10719.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 3802.38 | 0.00 | 3802.38 |
机构专用 | 2315.29 | 863.66 | 1451.64 |
机构专用 | 1714.24 | 2579.40 | -865.16 |
机构专用 | 1521.79 | 3058.89 | -1537.09 |
机构专用 | 1365.42 | 1186.27 | 179.15 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10925.93 万元 | |||
机构专用 | 1521.79 | 3058.89 | -1537.09 |
机构专用 | 1714.24 | 2579.40 | -865.16 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 2 | 118.81 | 2273.54 | -2154.73 |
机构专用 | 563.99 | 1827.84 | -1263.85 |
机构专用 | 1365.42 | 1186.27 | 179.15 |
买卖净差: -206.80 万元2025-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |