历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 25269.42 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7071.66 | 1460.36 | 5611.30 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4969.40 | 3859.88 | 1109.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 4700.49 | 1267.52 | 3432.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 4348.61 | 1116.40 | 3232.21 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4179.25 | 6.13 | 4173.12 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24250.13 万元 | |||
东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 18.19 | 13490.91 | -13472.72 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4969.40 | 3859.88 | 1109.53 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2575.88 | 2642.70 | -66.82 |
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 2099.91 | 2258.99 | -159.08 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1963.13 | 1997.65 | -34.52 |
买卖净差: 1019.29 万元2024-12-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 21718.53 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5679.19 | 1424.67 | 4254.51 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4173.60 | 6.13 | 4167.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 4097.08 | 877.74 | 3219.34 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 3991.34 | 142.85 | 3848.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 3777.33 | 752.87 | 3024.45 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23239.18 万元 | |||
东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 16.28 | 12576.80 | -12560.52 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1494.22 | 3774.35 | -2280.14 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 17.78 | 2642.70 | -2624.91 |
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 0.00 | 2258.99 | -2258.99 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 8.80 | 1986.34 | -1977.54 |
买卖净差: -1520.66 万元2024-12-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 21718.53 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5679.19 | 1424.67 | 4254.51 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4173.60 | 6.13 | 4167.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 4097.08 | 877.74 | 3219.34 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 3991.34 | 142.85 | 3848.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 3777.33 | 752.87 | 3024.45 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23239.18 万元 | |||
东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 16.28 | 12576.80 | -12560.52 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1494.22 | 3774.35 | -2280.14 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 17.78 | 2642.70 | -2624.91 |
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 0.00 | 2258.99 | -2258.99 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 8.80 | 1986.34 | -1977.54 |
买卖净差: -1520.66 万元2024-12-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |