历史上榜时间:
2025-11-18
2026-02-05
  • A2025-11-18
  • B2025-11-19
  • C2025-11-24
  • D2025-11-25
  • E2026-02-05

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28857.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 9139.51 3267.58 5871.93
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 5546.85 6083.08 -536.23
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5051.44 0.00 5051.44
机构专用 4733.73 2523.56 2210.18
金融街证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 4385.63 0.00 4385.63
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18285.41 万元
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 5546.85 6083.08 -536.23
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 9139.51 3267.58 5871.93
国泰海通证券股份有限公司沧州求是大道证券营业部 0.64 3065.14 -3064.51
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 1330.82 2981.21 -1650.38
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 2730.89 2888.40 -157.52
买卖净差: 10571.75 万元2025-11-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22501.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 6397.11 3254.07 3143.04
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5051.44 0.00 5051.44
金融街证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 4384.24 0.00 4384.24
华林证券股份有限公司北京分公司 3673.16 9.43 3663.74
机构专用 2995.73 1861.96 1133.77
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17545.57 万元
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 41.58 5940.46 -5898.89
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 6397.11 3254.07 3143.04
国泰海通证券股份有限公司沧州求是大道证券营业部 0.64 3065.14 -3064.51
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 4.22 2884.58 -2880.37
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 26.07 2401.30 -2375.23
买卖净差: 4956.12 万元2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22501.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 6397.11 3254.07 3143.04
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5051.44 0.00 5051.44
金融街证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 4384.24 0.00 4384.24
华林证券股份有限公司北京分公司 3673.16 9.43 3663.74
机构专用 2995.73 1861.96 1133.77
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17545.57 万元
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 41.58 5940.46 -5898.89
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 6397.11 3254.07 3143.04
国泰海通证券股份有限公司沧州求是大道证券营业部 0.64 3065.14 -3064.51
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 4.22 2884.58 -2880.37
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 26.07 2401.30 -2375.23
买卖净差: 4956.12 万元2025-11-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券