历史上榜时间:
2025-01-08
2025-08-15
  • A2025-01-08
  • B2025-03-31
  • C2025-04-01
  • D2025-04-02
  • E2025-04-03
  • F2025-04-10
  • G2025-04-24
  • H2025-04-28
  • I2025-07-07
  • J2025-08-15

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 673.72 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司酒泉市南大街证券营业部 187.88 0.00 187.88
华西证券股份有限公司西安二环南路证券营业部 149.96 0.00 149.96
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 140.34 32.11 108.23
机构专用 102.62 0.00 102.62
长江证券股份有限公司上海南团公路证券营业部 92.92 0.00 92.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1243.10 万元
国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 0.00 263.73 -263.73
财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 0.00 250.39 -250.39
国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 0.00 248.68 -248.68
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 0.68 240.14 -239.46
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 0.00 240.14 -240.14
买卖净差: -569.38 万元2025-04-01 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 384.53 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 139.66 0.00 139.66
长江证券股份有限公司上海南团公路证券营业部 92.92 0.00 92.92
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 56.57 0.00 56.57
中国银河证券股份有限公司阳泉泉中路证券营业部 54.66 0.00 54.66
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 40.72 0.00 40.72
卖出金额最大的前5名 卖出总计 669.55 万元
国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 0.00 263.73 -263.73
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 0.00 124.62 -124.62
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 9.84 115.57 -105.73
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 0.00 85.27 -85.27
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 36.35 80.35 -44.00
买卖净差: -285.02 万元2025-04-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券