历史上榜时间:
2024-04-26
2025-10-27
  • A2024-04-26
  • B2024-10-30
  • C2025-10-23
  • D2025-10-24
  • E2025-10-27

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 60331.61 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 24324.78 16915.87 7408.91
机构专用 9268.14 11844.63 -2576.49
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 9207.12 2600.66 6606.46
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 8833.95 6493.51 2340.44
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 8697.62 5735.61 2962.01
卖出金额最大的前5名 卖出总计 55419.75 万元
深股通专用 15 24324.78 16915.87 7408.91
机构专用 9268.14 11844.63 -2576.49
国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 7826.04 10678.65 -2852.61
机构专用 8044.73 8601.84 -557.11
机构专用 5842.29 7378.76 -1536.47
买卖净差: 4911.86 万元2025-10-27 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 27081.40 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 13402.69 4175.20 9227.48
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 4035.09 1220.65 2814.44
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 3438.63 3871.47 -432.84
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 3324.56 3343.52 -18.96
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 2880.43 2533.06 347.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21010.28 万元
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 2 517.39 5050.29 -4532.90
深股通专用 15 13402.69 4175.20 9227.48
机构专用 2765.52 4074.94 -1309.42
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 3438.63 3871.47 -432.84
机构专用 713.13 3838.37 -3125.24
买卖净差: 6071.12 万元2025-10-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券