历史上榜时间:
2024-12-18
2026-01-06
  • A2024-12-18
  • B2026-01-06

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 29984.79 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 23 7917.34 5816.37 2100.97
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 6872.24 7932.93 -1060.69
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 5514.66 0.00 5514.66
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 3 5063.44 355.72 4707.72
机构专用 4617.11 1880.57 2736.54
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20584.74 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 6872.24 7932.93 -1060.69
深股通专用 23 7917.34 5816.37 2100.97
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 1424.11 2670.39 -1246.28
机构专用 3455.97 2133.13 1322.84
机构专用 2465.54 2031.93 433.61
买卖净差: 9400.05 万元2026-01-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22709.81 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 5514.66 0.00 5514.66
深股通专用 23 5496.82 3580.36 1916.46
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 3 5022.13 189.28 4832.85
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 3514.98 34.27 3480.72
机构专用 3161.22 1712.60 1448.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17591.00 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 8.43 7923.99 -7915.56
深股通专用 23 5496.82 3580.36 1916.46
机构专用 1056.44 2133.13 -1076.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 992.84 1994.89 -1002.05
机构专用 0.00 1958.64 -1958.64
买卖净差: 5118.81 万元2026-01-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券