历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 655.11 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 | 161.90 | 0.00 | 161.90 |
华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 137.70 | 0.00 | 137.70 |
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
中国银河证券股份有限公司沈阳文化路证券营业部 | 134.97 | 0.00 | 134.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 85.53 | 47.17 | 38.36 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1209.89 万元 | |||
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0.41 | 684.21 | -683.81 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区启帆路证券营业部 | 2.62 | 162.00 | -159.38 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 0.00 | 156.38 | -156.38 |
国投证券股份有限公司佛山南海桂城南一路证券营业部 | 0.00 | 106.19 | -106.19 |
中银国际证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0.14 | 101.10 | -100.97 |
买卖净差: -554.78 万元2025-09-18 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 583.17 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 137.70 | 0.00 | 137.70 |
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
中国银河证券股份有限公司沈阳文化路证券营业部 | 134.97 | 0.00 | 134.97 |
华福证券有限责任公司福州上三路证券营业部 | 94.50 | 0.00 | 94.50 |
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 2 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1015.01 万元 | |||
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0.41 | 583.11 | -582.71 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区启帆路证券营业部 | 2.62 | 162.00 | -159.38 |
国投证券股份有限公司佛山南海桂城南一路证券营业部 | 0.00 | 106.19 | -106.19 |
华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | 0.00 | 90.73 | -90.73 |
中银国际证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 | 0.00 | 72.98 | -72.98 |
买卖净差: -431.84 万元2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 |