历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 26133.94 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 7015.69 | 0.86 | 7014.83 |
深股通专用 18 | 6328.38 | 4810.37 | 1518.01 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 4997.24 | 0.00 | 4997.24 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4692.70 | 20.82 | 4671.88 |
麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 3099.93 | 0.00 | 3099.93 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10092.45 万元 | |||
深股通专用 18 | 6328.38 | 4810.37 | 1518.01 |
国泰君安证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 0.00 | 1925.20 | -1925.20 |
华西证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 9.85 | 1351.85 | -1341.99 |
长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 2.54 | 1024.33 | -1021.79 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 49.63 | 980.69 | -931.06 |
买卖净差: 16041.49 万元2024-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |