历史上榜时间:
2025-11-04
2025-12-18
  • A2025-11-04
  • B2025-11-06
  • C2025-11-07
  • D2025-11-13
  • E2025-11-17
  • F2025-11-21
  • G2025-11-28
  • H2025-12-02
  • I2025-12-03
  • J2025-12-18

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 74171.80 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 26333.42 12475.22 13858.20
机构专用 15963.04 8201.75 7761.29
机构专用 12987.70 10139.77 2847.93
机构专用 10026.90 12186.86 -2159.96
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 8860.73 8429.79 430.94
卖出金额最大的前5名 卖出总计 51622.09 万元
机构专用 26333.42 12475.22 13858.20
机构专用 10026.90 12186.86 -2159.96
机构专用 12987.70 10139.77 2847.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 8860.73 8429.79 430.94
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3 7132.43 8390.45 -1258.02
买卖净差: 22549.70 万元2025-11-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 40688.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 15593.20 8447.56 7145.64
机构专用 10101.54 2545.05 7556.49
机构专用 6303.56 2734.98 3568.58
机构专用 4873.94 791.64 4082.30
华泰证券股份有限公司江西分公司 3816.04 50.13 3765.90
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22261.77 万元
机构专用 15593.20 8447.56 7145.64
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3 2147.24 3935.68 -1788.44
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 367.92 3644.86 -3276.94
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 3369.59 3391.87 -22.27
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6 2713.87 2841.81 -127.95
买卖净差: 18426.50 万元2025-11-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 40688.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 15593.20 8447.56 7145.64
机构专用 10101.54 2545.05 7556.49
机构专用 6303.56 2734.98 3568.58
机构专用 4873.94 791.64 4082.30
华泰证券股份有限公司江西分公司 3816.04 50.13 3765.90
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22261.77 万元
机构专用 15593.20 8447.56 7145.64
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3 2147.24 3935.68 -1788.44
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 367.92 3644.86 -3276.94
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 3369.59 3391.87 -22.27
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6 2713.87 2841.81 -127.95
买卖净差: 18426.50 万元2025-11-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券