历史上榜时间:
2025-07-24
2025-12-26
  • A2025-07-24
  • B2025-07-25
  • C2025-11-21
  • D2025-12-10
  • E2025-12-11
  • F2025-12-22
  • G2025-12-23
  • H2025-12-24
  • I2025-12-25
  • J2025-12-26

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34281.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 9330.30 3856.57 5473.72
机构专用 7223.17 235.66 6987.50
机构专用 7085.19 1266.50 5818.69
机构专用 5658.45 1571.45 4087.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 3 4984.07 47.02 4937.05
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11134.87 万元
机构专用 9330.30 3856.57 5473.72
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 1639.07 2269.11 -630.04
平安证券股份有限公司深圳分公司 493.19 1702.55 -1209.36
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 1629.82 1665.60 -35.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 2215.87 1641.04 574.83
买卖净差: 23146.30 万元2025-12-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34281.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 9330.30 3856.57 5473.72
机构专用 7223.17 235.66 6987.50
机构专用 7085.19 1266.50 5818.69
机构专用 5658.45 1571.45 4087.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 3 4984.07 47.02 4937.05
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11134.87 万元
机构专用 9330.30 3856.57 5473.72
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 1639.07 2269.11 -630.04
平安证券股份有限公司深圳分公司 493.19 1702.55 -1209.36
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 1629.82 1665.60 -35.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 2215.87 1641.04 574.83
买卖净差: 23146.30 万元2025-12-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券