历史上榜时间:
2024-11-11
2025-12-23
  • A2024-11-11
  • B2024-11-15
  • C2024-11-18
  • D2024-11-19
  • E2024-11-28
  • F2024-12-09
  • G2025-12-23

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 21729.13 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5344.71 5854.62 -509.92
机构专用 4886.91 4286.14 600.77
机构专用 4732.01 4241.30 490.71
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 3996.83 1285.42 2711.42
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 2768.67 1701.52 1067.15
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19918.53 万元
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5344.71 5854.62 -509.92
机构专用 4886.91 4286.14 600.77
机构专用 4732.01 4241.30 490.71
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1424.18 3076.24 -1652.06
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2136.43 2460.23 -323.80
买卖净差: 1810.60 万元2024-11-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10986.64 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3048.87 1915.43 1133.44
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 2946.72 1226.46 1720.26
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 1710.72 975.64 735.08
机构专用 1660.90 3724.80 -2063.89
中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 1619.43 589.07 1030.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16002.16 万元
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 11.69 5820.32 -5808.64
机构专用 1660.90 3724.80 -2063.89
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 84.41 2458.10 -2373.69
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 61.74 2083.52 -2021.77
机构专用 3048.87 1915.43 1133.44
买卖净差: -5015.52 万元2024-11-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券